0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | DFC |
Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
Двигатель | 1.5 л.с. |
Скорость | 1 - 12 км/ч |
Беговое полотно | 1,6 мм |
Размер бегового полотна | 40 х 110 см |
Угол наклона бегового полотна | 3 положения |
Регулировка бегового полотна | механичская |
Система амортизации | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Дисплей | ЖК дисплей с голубой подсветкой |
Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, измерение пульса |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 12 |
Мультимедия | нет |
Интеграция | нет |
Управление на поручнях | нет |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание | 220В |
Вес пользователя | до 110 кг |
Размер в рабочем положении | 140 х 67 х 120 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | 74 х 67 х 132 см |
Размер упаковки | 149 х 77 х 26 см |
Вес нетто | |
Вес брутто | 45 кг |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Угол наклона | Механический |
Эксплуатация | Домашняя |
Вес пользователя | до 130 кг |
Складывание | да |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Производитель | DFC |
Вес | 100 кг |